販売実績
ホーム » 販売実績
東京都
年度 | 月 | 土地・建物 売買実績 (東京都) |
---|---|---|
令和3年 | 12月 | 東京都千代田区岩本町【商業ビル】土地137.31㎡(39.72坪)9階建 建物延床 903.62㎡(273.34坪) 仲介 |
令和2年 | 7月 | 東京都港区三田 マンション【区分建物】3階80.09㎡(24.22坪)仲介 |
令和2年 | 7月 | 東京都港区三田 マンション【区分建物】11階87.60㎡(26.49坪)仲介 |
令和2年 | 7月 | 東京都港区南麻布【商業ビル】土地61.90㎡(18.72坪)7階建 建物延床 290.34㎡(87.82坪) 売り主・買い主 仲介 |
令和2年 | 5月 | 東京都渋谷区恵比寿【マンション用地】土地124.58㎡(37.58坪)売り主・買い主 仲介 |
令和2年 | 5月 | 東京都港区六本木【商業ビル】土地79.53㎡(24.05坪)9階建 建物延床 363.62㎡(109.69坪) 仲介 |
令和2年 | 5月 | 東京都港区六本木【商業ビル】土地87.37㎡(26.42坪)9階建 建物延床 424.01㎡(128.26坪) 仲介 |
令和2年 | 1月 | 東京都港区六本木【商業ビル】土地91.80㎡(27.76坪)10階建 建物延床 600.59㎡(181.67坪) 仲介 |
令和元年 | 9月 | 東京都中央区日本橋茅場町【商業ビル】 土地170.90㎡(51.69坪) 8 階建 建物延床 835.57㎡(252.76坪) 売り主・買い主 仲介 |
平成31年 | 3月 | 東京都中央区入舟【ホテル用地】土地41.75㎡(12.62坪) 売り主・買い主 仲介 |
平成31年 | 3月 | 東京都台東区上野【駐車場】土地売買 74.38㎡(22.49坪) 売り主・買い主 仲介 |
平成30年 | 10月 | 東京都中央区入舟【ホテル用地】5件土地整備売買 273.95㎡(82.87坪) 売り主・買い主 仲介、コンサルタント業務 |
平成28年 | 12月 | 東京都千代田区外神田【商業ビル】土地93.05㎡(28.14坪)4階建 延323.50㎡(97.85坪)売り主・買い主 仲介 |
平成28年 | 2月 | 東京都北区赤羽 赤羽セントラル病院 M&A に係るコンサルタント及び隣接用地整備 |
平成26年 | 3月 | 東京都青梅市 【土地・建物】売買 536.00㎡(170.30坪) 売り主・買い主 仲介 |
長野県
年度 | 月 | 土地・建物 売買実績 (長野県) |
---|---|---|
令和6年 | 11月 | 【新築戸建】須坂市坂田4号棟 土地 229.55㎡ 建物 105.30㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 11月 | 【新築戸建】須坂市坂田5号棟 土地 258.86㎡ 建物 108.54㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 10月 | 【新築戸建】上田市常磐城2号棟 土地 208.26㎡ 建物 108.94㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 10月 | 【新築戸建】松本市南松本1号棟 土地 145.17㎡ 建物 106.10㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 9月 | 【新築戸建】上田市常磐城4号棟 土地 180.53㎡ 建物 105.30㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 9月 | 【新築戸建】上田市常磐城3号棟 土地 218.83㎡ 建物 102.06㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 9月 | 【新築戸建】松本市南松本3号棟 土地 222.87㎡ 建物 106.10㎡ 売り主・買い主仲介
|
令和6年 | 7月 | 【新築戸建】千曲市戸倉2号棟 土地 257.99㎡ 建物 101.64㎡ 売り主・買い主仲介
|
令和6年 | 6月 | 【新築戸建】須坂市大谷5号棟 土地 201.50㎡ 建物 108.54㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 6月 | 【新築戸建】須坂市大谷4号棟 土地 176.81㎡ 建物 102.06㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 6月 | 【土地売買】長野市三輪9丁目 土地 232.00㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 6月 | 【土地売買】長野市三輪9丁目 土地 8.01㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 6月 | 【土地仕入】須坂市小山 土地 1071.93㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 6月 | 【土地仕入】佐久市長土呂 土地 466.00㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 6月 | 【土地仕入】長野市吉田1丁目 土地 988.71㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 5月 | 【新築戸建】松本市南松本4号棟 土地 211.00㎡ 建物 94.77㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 5月 | 【新築戸建】松本市南松本2号棟 土地 212.00㎡ 建物 108.94㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 5月 | 【土地仕入】上田市常磐城3丁目 土地 839.00㎡ 買い主仲介 |
令和6年 | 5月 | 【土地仕入】上田市常磐城3丁目 土地 455.00㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 5月 | 【土地売買】須坂市日滝 土地 23.41㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 5月 | 【新築戸建】上田市中之条 土地 165.02㎡ 建物 105.90㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 5月 | 【新築戸建】上田市中之条 土地 177.84㎡ 建物 108.54㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 5月 | 【新築戸建】上田市中之条 土地 165.02㎡ 建物 105.90㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 4月 | 【新築戸建】上田市蒼久保 土地 185.57㎡ 建物 108.54㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 3月 | 【新築戸建】長野市大字風間 土地 196.77㎡ 建物 111.78㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 3月 | 【新築戸建】長野市大字風間 土地171.94㎡ 建物106.10㎡ 売り主・買い主仲介 |
令和6年 | 2月 | 【新築戸建】長野市大字風間 土地188.33㎡ 建物106.19㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和6年 | 2月 | 【新築戸建】上田市中之条 土地187.07㎡ 建物108.54㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和6年 | 2月 | 【新築戸建】長野市大字風間 土地181.53㎡ 建物105.30㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和6年 | 2月 | 【再生住宅】長野市大字安茂里 土地181.83㎡ 建物107.82㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和6年 | 1月 | 【土地売買】須坂市旭ヶ丘 土地242.00㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和6年 | 1月 | 【新築戸建】上田市蒼久保 土地263.49㎡ 建物100.44㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 12月 | 【土地仕入】上田市天神 土地304.13㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 12月 | 【土地仕入】上田市天神 土地1224.48㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 12月 | 【土地仕入】上田市天神 土地126.58㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 11月 | 【再生住宅】長野市西和田土地 209.96㎡ 建物 98.82㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 11月 | 【新築戸建】上田市蒼久保 土地 209.96㎡ 建物 98.82㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 10月 | 【土地仕入】松本市南松本 土地495㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 10月 | 【土地仕入】松本市南松本 土地52㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 10月 | 【土地仕入】松本市南松本 土地241㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 10月 | 【新築戸建】千曲市大字上山田 土地 238.54㎡ 建物 100.43㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 10月 | 【新築戸建】長野市稲里町中氷鉋 土地 188.08㎡ 建物 100.44㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 9月 | 【新築戸建】上田市蒼久保 土地 253.68㎡ 建物 98.82㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 9月 | 【新築戸建】松本市高宮北 土地 234.20㎡ 建物 105.30㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 9月 | 【新築戸建】松本市高宮北 土地 195.58㎡ 建物 99.62㎡ 売り主 仲介 |
令和5年 | 9月 | 【土地仕入】須坂市日滝 土地881.62㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 5月 | 【中古戸建】長野県上高井郡高山村 土地面積388.24m² 建物面積158.16m² 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 3月 | 【中古戸建】長野県松本市高宮北土地面積361.30m² 面積199.64m² 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 3月 | 【土地仕入】上田市中之条 土地712.38㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 2月 | 【新築戸建】松本市高宮北 土地166.90㎡ 建物 104.49㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 1月 | 【新築戸建】長野県長野市居町 土地128.13㎡(38.75坪)建物95.58㎡(28.91坪)仲介 |
令和5年 | 1月 | 【土地仕入】長野県長野市大字風間 土地720㎡(217.80坪)売り主・買い主 仲介
|
令和4年 | 12月 | 【土地仕入】長野県上田蒼久保契約 土地901㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 10月 | 【新築戸建】長野県塩尻市広丘高出 土地158.94㎡ 建物110.16㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 10月 | 【土地仕入】長野県松本市高宮北 土地970. 50㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 9月 | 【土地建物仕入】長野県松本市高宮北 土地361.31㎡ 建物199.64㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 6月 | 【土地仕入】長野市居町戸建て分譲地1区画 土地128.13㎡(38.75坪)売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 5月 | 【土地仕入】須坂市坂田戸建て分譲地8区画 土地1,640㎡(496.10坪)売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 4月 | 【再生住宅】長野市高田 建物再生工事後、土地建物売買 売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 3月 | 【土地建物仕入】長野市高田 土地237.63㎡(71.88坪)建物延床 116.11㎡(35.12坪) 売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 3月 | 【新築戸建】須坂市臥竜3号棟 土地建物売買 土地 167.22㎡(50.58坪)建物延床 100.44㎡(31.58坪)売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 3月 | 【新築戸建】須坂市臥竜1号棟 土地建物売買 土地 192.43㎡(58.21坪)建物延床 108.54㎡(32.83坪)売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 2月 | 【再生住宅】須坂市臥竜 建物再生工事後 土地建物売買 売り主・買い主 仲介 |
令和3年 | 12月 | 【土地建物仕入】須坂市臥竜 土地296.82㎡(89.78坪)建物延床 151.58㎡(45.85坪)売り主・買い主 仲介 |
その他
年度 | 月 | 土地・建物 売買実績 (その他) |
---|---|---|
令和6年 | 4月 | 千葉県船橋市海神【土地建物】土地43.67㎡ 建物66.07㎡ 売り主・買い主 仲介 |
令和5年 | 1月 | 千葉県船橋市海神【商業ビル】土地51.52㎡(15.58坪)建物106.51㎡(32.21坪)売り主・買い主 仲介 |
令和4年 | 10月 | 千葉県船橋市海神【土地売買】土地 60.85㎡ 仲介 |
平成30年 | 6月 | 静岡県伊豆の国市長岡【商業店舗】土地・建物売買 3,238.23㎡(979.56坪) 仲介 |
平成30年 | 4月 | 神奈川県相模原市【中古戸建】土地・建物売買75.28㎡(22.77坪) 売り主・買い主 仲介
|